현황 › 전북
전북 업종별 영업 중 업소 수
시군구별 현황
| 시군구 | 외국인관광 도시민박업 | 농어촌민박업 | 호스텔업 | 한옥체험업 | 일반숙박업 | 생활숙박업 | 관광호텔·콘도 등 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 320 | 24 | 35 | 302 | 324 | 20 | 52 | 1,077 |
| 군산시 | 70 | 146 | 11 | - | 187 | 16 | 14 | 444 |
| 부안군 | - | 205 | 2 | 2 | 98 | 36 | 4 | 347 |
| 남원시 | 5 | 199 | 2 | 33 | 69 | 17 | 12 | 337 |
| 무주군 | - | 123 | 1 | - | 64 | 90 | 8 | 286 |
| 완주군 | 1 | 154 | 2 | 22 | 62 | 13 | - | 254 |
| 익산시 | 5 | 41 | - | 28 | 152 | 3 | 6 | 235 |
| 고창군 | - | 125 | - | 1 | 36 | 39 | 2 | 203 |
| 정읍시 | 3 | 71 | 1 | 6 | 89 | 6 | 1 | 177 |
| 진안군 | - | 118 | - | - | 8 | 2 | - | 128 |
| 김제시 | - | 24 | 1 | 6 | 61 | - | - | 92 |
| 순창군 | - | 57 | - | 1 | 23 | 2 | - | 83 |
| 장수군 | - | 49 | - | - | 10 | 3 | - | 62 |
| 임실군 | - | 33 | - | 2 | 17 | 2 | - | 54 |
| 전주시완산구 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
주소의 앞 두 단어(시도·시군구)를 기준으로 나눴습니다. 구가 있는 시는 시 단위로 합산됩니다.