현황 › 경기
경기 업종별 영업 중 업소 수
시군구별 현황
| 시군구 | 외국인관광 도시민박업 | 농어촌민박업 | 호스텔업 | 한옥체험업 | 일반숙박업 | 생활숙박업 | 관광호텔·콘도 등 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | - | 1,068 | 64 | 10 | 103 | 549 | 33 | 1,827 |
| 안산시 | 17 | 804 | 4 | 1 | 148 | 22 | 16 | 1,012 |
| 양평군 | - | 706 | 1 | 24 | 145 | 98 | 7 | 981 |
| 수원시 | 300 | 1 | 9 | 15 | 354 | 85 | 41 | 805 |
| 포천시 | - | 281 | - | - | 145 | 24 | 7 | 457 |
| 화성시 | 19 | 126 | 1 | 5 | 148 | 89 | 18 | 406 |
| 파주시 | 10 | 200 | 11 | 4 | 129 | 21 | 7 | 382 |
| 용인시 | 14 | 155 | 2 | 13 | 126 | 16 | 26 | 352 |
| 성남시 | 24 | - | 1 | - | 295 | 5 | 24 | 349 |
| 평택시 | 21 | 30 | 5 | 1 | 195 | 45 | 15 | 312 |
| 고양시 | 90 | 11 | 5 | 10 | 128 | 6 | 6 | 256 |
| 남양주시 | 3 | 123 | - | 3 | 77 | 23 | 10 | 239 |
| 여주시 | 4 | 103 | - | 4 | 85 | 8 | 5 | 209 |
| 의정부시 | 6 | - | - | 2 | 116 | 72 | 4 | 200 |
| 부천시 | 24 | - | - | 1 | 152 | 8 | 8 | 193 |
| 광주시 | 1 | 130 | 1 | 1 | 53 | 4 | 1 | 191 |
| 양주시 | 1 | 64 | - | 2 | 101 | 12 | 3 | 183 |
| 안성시 | 1 | 55 | - | 7 | 102 | 3 | 6 | 174 |
| 이천시 | - | 40 | - | 3 | 107 | 19 | 5 | 174 |
| 안양시 | 12 | - | 2 | - | 147 | 3 | 8 | 172 |
| 연천군 | - | 81 | - | 1 | 50 | 13 | 2 | 147 |
| 오산시 | 7 | - | - | - | 96 | 27 | 1 | 131 |
| 시흥시 | 9 | - | - | - | 92 | 4 | 10 | 115 |
| 김포시 | 5 | 11 | 1 | 12 | 59 | 4 | 16 | 108 |
| 구리시 | 2 | - | - | - | 67 | 7 | - | 76 |
| 동두천시 | 2 | 6 | - | 1 | 47 | 5 | - | 61 |
| 광명시 | - | - | - | - | 51 | - | 6 | 57 |
| 하남시 | 11 | 1 | - | 1 | 25 | 7 | 3 | 48 |
| 군포시 | - | - | - | - | 42 | - | 1 | 43 |
| 의왕시 | 1 | - | - | - | 13 | - | 2 | 16 |
| 과천시 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
주소의 앞 두 단어(시도·시군구)를 기준으로 나눴습니다. 구가 있는 시는 시 단위로 합산됩니다.