현황 › 강원
강원 업종별 영업 중 업소 수
시군구별 현황
| 시군구 | 외국인관광 도시민박업 | 농어촌민박업 | 호스텔업 | 한옥체험업 | 일반숙박업 | 생활숙박업 | 관광호텔·콘도 등 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 125 | 996 | 68 | 65 | 336 | 177 | 17 | 1,784 |
| 양양군 | - | 550 | 15 | 3 | 112 | 231 | 16 | 927 |
| 춘천시 | 89 | 545 | 3 | 19 | 193 | 44 | 14 | 907 |
| 고성군 | - | 653 | 4 | 10 | 39 | 86 | 28 | 820 |
| 홍천군 | - | 529 | 2 | 6 | 73 | 151 | 13 | 774 |
| 평창군 | - | 564 | - | 6 | 47 | 102 | 48 | 767 |
| 인제군 | - | 469 | - | 5 | 59 | 24 | 3 | 560 |
| 삼척시 | 7 | 423 | 2 | 1 | 65 | 33 | 3 | 534 |
| 원주시 | 20 | 265 | - | 2 | 209 | 20 | 17 | 533 |
| 영월군 | - | 381 | - | 2 | 30 | 19 | 8 | 440 |
| 정선군 | - | 282 | 1 | 1 | 107 | 35 | 13 | 439 |
| 속초시 | 22 | 76 | 15 | 1 | 135 | 110 | 44 | 403 |
| 횡성군 | - | 251 | 1 | 1 | 29 | 38 | 7 | 327 |
| 동해시 | 3 | 120 | 15 | 4 | 87 | 48 | 16 | 293 |
| 화천군 | - | 209 | - | 5 | 40 | 20 | - | 274 |
| 철원군 | - | 155 | - | - | 59 | 6 | 3 | 223 |
| 양구군 | - | 126 | 2 | - | 46 | 11 | 1 | 186 |
| 태백시 | 10 | 11 | 2 | 1 | 67 | 3 | 6 | 100 |
주소의 앞 두 단어(시도·시군구)를 기준으로 나눴습니다. 구가 있는 시는 시 단위로 합산됩니다.